Wyniki od 1 do 45 spośród 65 znalezionych pojazdów
| Marka | Rok | Przebieg | Cena | Raty |
|
2009 | 133.528 km | 69.900 PLN | |
|
2009 | 84.134 km | 114.900 PLN | |
|
2007 | 137.454 km | 134.900 PLN | |
|
2006 | 91.500 km | 129.800 PLN | |
|
2011 | 10.000 km | 454.300 PLN | |
|
2008 | 60.333 km | 68.300 PLN | |
|
2008 | 108.000 km | 68.300 PLN | |
|
2008 | 108.000 km | 67.400 PLN | |
|
2011 | 9.150 km | 141.900 PLN | |
|
2007 | 18.000 km | 86.000 PLN |
Kredyt od: 1.400 PLN / m-c Leasing od: 1.200 PLN / m-c |
|
2009 | 33.000 km | 141.200 PLN | |
|
2008 | 112.700 km | 71.400 PLN | |
|
2008 | 93.500 km | 74.400 PLN | |
|
2008 | 13.500 km | 119.800 PLN |
Kredyt od: 1.200 PLN / m-c Leasing od: 1.000 PLN / m-c |
|
2008 | 90.000 km | 71.900 PLN | |
|
2008 | 142.700 km | 85.300 PLN | |
|
2008 | 137.142 km | 74.900 PLN | |
|
2008 | 119.776 km | 75.900 PLN | |
|
2008 | 139.788 km | 68.900 PLN | |
|
2006 | 99.900 km | 78.300 PLN | |
|
2008 | 105.300 km | 79.900 PLN | |
|
2008 | 116.078 km | 72.900 PLN | |
|
2007 | 66.355 km | 74.900 PLN | |
|
2011 | 23.339 km | 189.900 PLN | |
|
2011 | 21.000 km | 194.900 PLN | |
|
2011 | 14.286 km | 196.900 PLN | |
|
2008 | 116.091 km | 89.900 PLN | |
|
2008 | 119.776 km | 73.900 PLN | |
|
2006 | 130.835 km | 58.900 PLN | |
|
2007 | 148.400 km | 76.400 PLN | |
|
2011 | 26.000 km | 186.600 PLN | |
|
2011 | 26.400 km | 216.800 PLN | |
|
2011 | 3.000 km | 235.900 PLN | |
|
2009 | 34.765 km | 263.900 PLN | |
|
2011 | 17.035 km | 319.900 PLN | |
|
2008 | 11.000 km | 245.000 PLN |
Kredyt od: 3.000 PLN / m-c Leasing od: 2.700 PLN / m-c |
|
2011 | 9.880 km | 349.000 PLN | |
|
2009 | 28.813 km | 324.900 PLN | |
|
2010 | 37.480 km | 115.900 PLN | |
|
2010 | 44.156 km | 114.900 PLN | |
|
2011 | 6.800 km | 304.900 PLN | |
|
2009 | 113.000 km | 179.000 PLN | |
|
2011 | 6.000 km | 349.000 PLN | |
|
2008 | 35.000 km | 46.900 PLN |
Kredyt od: 1.200 PLN / m-c Leasing od: 1.000 PLN / m-c |
|
2007 | 101.500 km | 47.900 PLN |
Kredyt od: 1.200 PLN / m-c Leasing od: 1.000 PLN / m-c |




































































