Aktualności
6 za 1, czyli różnice w cenie nowych samochodów na świecie
2012-01-19
Ile kosztuje ten sam nowy samochód w różnych krajach na całym świecie? Serwis Carscoop opublikował ciekawe zestawienie, w którym porównuje ceny nowego samochodu na różnych rynkach. W tym celu wybrano model oferowany na całym świecie tylno w jednej wersji silnikowej i w tej samej wersji wyposażeniowej, czyli Nissana 370Z Coupe. Poszczególne kwoty przeliczono na Euro według kursu z 16 stycznia tego roku.
Jak się okazuje, za jednego nowego Nissana 370Z kupionego w Singapurze można kupić aż sześć takich samych nowych samochodów w Stanach Zjednoczonych! Polska nie wypada w tym porównaniu najgorzej, ale fakt, że w USA - gdzie pensje są nieporównywalnie wyższe, niż w Polsce - możemy kupić to samo auto niemal dwukrotnie taniej nie napawa optymizmem...
| Państwo | Cena w Euro | Cena w złotych * |
| USA | 25.167 | 113.251 |
| Kanada | 31.670 | 142.515 |
| UK | 36.219 | 162.985 |
| Japonia | 37.439 | 168.475 |
| Niemcy | 38.750 | 174.375 |
| Meksyk | 38.763 | 174.433 |
| Czechy | 38.996 | 175.482 |
| Polska |
40.879 | 183.955 |
| Francja | 40.950 | 184.275 |
| Włochy | 41.450 | 186.525 |
| Belgia | 42.800 | 192.600 |
| Słowenia | 42.990 | 193.455 |
| Hiszpania | 44.600 | 200.700 |
| Rumunia | 45.525 | 204.486 |
| Szwecja | 47.625 | 214.431 |
| Afryka Pd | 51.654 | 231.443 |
| Australia | 55.872 | 251.424 |
| Irlandia | 57.995 | 260.977 |
| Holondia | 64.950 | 292.275 |
| Grecja | 67.180 | 302.310 |
| Singapur | 146.458 | 659.061 |
* cena w złotych przeliczna przy kursie 1 EURO = 4,5 zł
Źródło: Carscoop, informacja Mototarget
Nissan 370 Z u kosmetyczki |
Nissan GT-R Track Pack |
Nissan 370Z - zmiany na rok 2011 |
Nissan 370Z - Back to Black |




























